Καταγραφικό DVR 16 κανάλια Hybrid AGE-9016-AHD ANGA, H.264 Dual Stream, 16CH 720P Real Time Record / 1CH Real Time Playback, Smartphone, 2xSATA MAX 4TB, ΔΙΚΤΥΑΚΟ, USB BACKUP, VGA, HDMI, MOUSE, 2 Audio In, 1 Audio Out
Πιθανοί συνδυασμοί αναλογικών και IP καμερών σε αυτό το υβριδικό DVR:
- 16x AHDM/720P
- 16x AHDL/960H
- 8x AHDM/720P + 8x IP 720P
- 4x AHDM/720P + 4x IP 720P
- 20x IP 960H
- 4x IP 1080P
- 1x IP 1080P + 8x IP 720P
Καταγραφή: 16 καναλια 720P σε πραγματικό χρόνο
Αναπαραγωγή: 4 κανάλια 720P (1CH σε πραγματικό χρόνο 720P + 3ch σε μη πραγματικό χρόνο)
Υποστήριξη ONVIF 2.0. και P2P Cloud
Υποστήριξη HDMI/VGA, PTZ, 3G/WiFi
Απομακρυσμένη πρόσβαση από Smartphone & multi-browser, τηλεχειριστήριο
USB ποντίκι
2xSATA MAX 4TB
Δωρεάν Dynamic DNS σε όλα τα DVR (myq-see.com)
{Ενεργοποίηση μέσω εγγραφής στο site www.myq-see.com}
Δωρεάν Cloud σε όλα τα DVR (www.xmeye.net)
Model | AGE-9016-AHD | |
System | Main processor | Hi3531 |
Operating system | embedded Linux | |
System resources | Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup | |
interface | User interface | support 16-bit true color graphical menu interface and mouse operation |
Preview screen | 1/4/8/9/16 | |
Video Standard | PAL/NTSC(720P) | |
Video | Video compression | H.264(High Profile); JPEG snapshot |
Display quality | VGA,HDMI:HD | |
(support 1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768、800*600) | ||
Playback quality | 720P/D1/HD1/CIF | |
Encode capacity | 16*720P | |
Decode capacity | 1 *720P(real time) / 4*720P(non-real time) | |
Multi-mode | Pure analog: 16*720P/8*720P/16*AHD-L | |
input | pure network: 1*1080P+8*720P/4*1080P/20*960H | |
analog + network: 4*720P (analog) + 4*720P(network) | ||
Motion Detection | Each screen can be set to 192 (16 * 12) detection areas; multi-level sensitivity can be set (Limited local channel) | |
Audio | Audio compression | G.711A |
Intercom | support | |
Record & playback | Record mode | manual>alarm>motion detection>timing |
Playback | 4CH | |
Video Search | Time, calendar, event, channel | |
Storage & backup | Space occupation | Video:~720P 20G / day* channel; 960H 12 ~ 20G / day * channel; Audio: 691.2M / day * channel |
Video storage | HDD, network | |
Backup mode | Network, U-disk, USB burner, SATA burner | |
Interface | Video input | 16ch BNC |
Video output | 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Audio input | 2ch RCA | |
Audio output | 1ch RCA | |
Alarm input | 0 | |
Alarm output | 0 | |
Network interface | RJ45 10M/100M | |
PTZ control | 1*RS485, Support multiple PTZ protocols | |
USB | 2* USB 2.0 | |
HDD | 2*SATA port (Max 4TB/per) | |
Wireless | 3G, WIFI (extension via USB) | |
other | Power supply | 12V/4A |
Power Consumption | <15W (without hard drive) | |
Temperature | 0℃-+55℃ | |
Humidity | 10%-90% | |
Atmospheric pressure | 86kpa-106kpa | |
DVR size | 380*300*55mm | |
Weight (excluding hard disk) |